Bairro de Toronto: LEASIDE
| Distrito TREB | C10-11 |
| Linites: | Norte: Sunnybrook Hospital |
| Oeste: Bayview Avenue | |
| Leste: Laird Drive | |
| Sul: Moore Ave-Southvale Drive | |
| Data do estudo de disponibilidade de propriedades: 13 de marco de 2011 | |
| Propriedades Freehold : | ||
| Preco medio de listagem: | $ 1,130,000 | |
| Valor medio de imposto: | $ 5,500/2010 | |
| Numero medio de quartos: | 3.3 | |
| Numero medio de banheiros: | 3.4 | |
| Tipo predominante de estrutura: |
Isolada: 26 |
|
| Semi-isolada: 5 | ||
| Estilo Predominante: | 2 andares: 26 | |
| 3 andares: 2 | ||
| Bungalow: 3 | ||
| Dias no mercado: | 29 | |
| Condominio: | ||
| Preco medio de listagem: | $ 354,000 | |
| Valor medio de imposto: | $ 1,800/2010 | |
| Numero medio de quartos: | 2 | |
| Numero medio de banheiros: | 2 | |
| Tipo predominante de estrutura: | Condo Apt: 15 | |
| Condo Townhouse: 4 | ||
| Estilo Predominante: | Apartmento: 14 | |
| 3 andares: 3 | ||
| Dias no mercado: | 29 | |
O que aconteceu 2 anos atras:
| Propriedades Freehold : | ||
| Preco medio de listagem: | $ 1,015,000 | |
| Valor medio de imposto: | $ 5,000/2008 | |
| Numero medio de quartos: | 4 | |
| Numero medio de banheiros: | 4 | |
| Tipo predominante de estrutura: |
Isolada: 21 |
|
| Semi-isolada: 6 | ||
| Estilo Predominante: | 2 andares: 24 | |
| 3 andares: 5 | ||
| Bungalow: 3 | ||
| Condominio: | ||
| Preco medio de listagem: | $ 305,000 | |
| Valor medio de imposto: | $ 2,000/2008 | |
| Numero medio de quartos: | 2 | |
| Numero medio de banheiros: | 2 | |
| Tipo predominante de estrutura: | Condo: 1 | |
| Estilo Predominante: | Apartmento: 1 | |
Leaside e um bairro da cidade de Toronto localizado na parte Centro da cidade. O bairro e de classe alta com um grande numero de residentes afiliados com o Sunnybrook Hospital e a Universidade de Toronto. O bairro tem seus limites, do lado norte o Sunnybrook Hospital, do lado oeste Bayview avenue, do lado leste Laird avenue e do lado sul Moore avenue-Southdvale drive.
ESCOLAS:
| Elementary/Middle | High School | Private | Catholic | Montessori |
| BESSBOROUGH DRIVE SCHOOL | LEASIDE HIGH SCHOOL | JUNIOR ACADEMY | ST ANSELM SCHOOL | MARIA MONTESSORI SCHOOL |
| ROLPH ROAD SCHOOL | HODGSON SR SCHOOL | CHILDRENS GARDEN JUNIOR SCHOOL | MANOR MONTESSORI SCHOOL | |
| MAURICE CODY SCHOOL | SPECTRUM ALTERNATIVE SCHOOL | SUNNYBROOK SCHOOL | ||
| NORTHLEA SCHOOL | NORTHERN SECONDARY SCHOOL | ARISTOTELES CREDIT SCHOOL | ||
| VALLEY PARK MD SCHOOL | MARC GARNEAU COLLEGIATE INSTITUTE | KOHAI EDUCATIONAL CENTRE | ||
| BENNINGTON HEIGHTS SCHOOL | NORTH TORONTO COLLEGIATE INSTITUTE | SCHOOL OF LIBERAL ARTS | ||
| EGLINTON PUBLIC SCHOOL | MARSHALL MCLUHAN SECONDARY SCHOOL | ST CLEMENT'S SCHOOL | ||
| THORNCLIFFE PARK SCHOOL | EAST YORK COLLEGIATE INSTITUTE | CRESTWOOD SCHOOL | ||
| BLYTHWOOD SCHOOL | GLENVIEW SR SCHOOL |

