Bairro de Toronto: ALLENBY
| Distrito TREB: | C4 |
| Limites: | Norte: Brial Hill Avenue |
| Oeste: Latimer Avenue |
|
| Leste: Avenue Road |
|
| Sul: Eglinton Avenue |
|
| Data do estudo de diponibilidades de propriedades: 6 de feveriero de 2011 | |
| Propriedades Freehold: | ||
| Preco medio de listagem: | $ 1,130,000 | |
| Valor medio de imposto: | $8.200/2010 | |
| Numero medio de quartos: | 3.3 | |
| Numero medio de banheiros: | 5.5 | |
| Tipo predominante de estrutura: | Isolada: 3 |
|
| Row/Townhouse: 3 | ||
| Estilo Predominante: | 2 andares: 7 | |
| 3 andares: 3 |
||
| Dias no mercado a venda: |
27 | |
| Condominio: | ||
| Preco medio de listagem: | $ 359,000 | |
| Valor medio de imposto: | $ 2,300/2010 | |
| Numero medio de quartos: | 2 | |
| Numero medio de banheiros: | 2 | |
| Tipo predominante de estrutura: | Condo: 1 |
|
| Estilo Predominante: | Loft: 1 |
|
| Dias no mercado a venda: | 6 | |
O que aconteceu 2 anos atras:
| Data do estudo de diponibilidades de propriedades: 4 de janeiro de 2009 |
| Propriedades Freehold: | ||
| Preco medio de listagem: | $ 1,175,000 | |
| Valor medio de imposto: | $ 7,800/2008 | |
| Numero medio de quartos: | 4 | |
| Numero medio de quartos: | 4 | |
| Tipo predominante de estrutura: | Isolada: 10 |
|
| Estilo Predominante: | 2 andares: 7 | |
| 3 andar3s: 3 |
||
| Condominio: | ||
| Preco medio de listagem: | $ 320,000 | |
| Valor medio de imposto: | $ 2,300/2008 | |
| Numero medio de quartos: | 2 | |
| Numero medio de quartos: | 2 | |
| Tipo predominante de estrutura: | Condo: 3 |
|
| Estilo Predominante: | Loft: 3 |
|
Allenby e um bairro da cidade de Toronto situado na parte central da cidade. O bairro e "vizinho" com Forest Hill. O bairro e de classe media-alta com muitas casas de estilo traditional antigo. O bairro tem como seus limites, no lado norte Brial Hill avenue, do lado oeste Latimer avenue, do lado leste Avenue road e do lado sul Eglinton avenue.
ESCOLAS:

